1.
Csíkszereda
- Támogatás
- 2,32 millió euró
- Hitel
- 16,43 millió euró
- Összesen
- 18,75 millió euró
| Hely | Település | Támogatás millió euró |
Hitel millió euró |
Összesen millió euró |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Csíkszereda | 2,32 | 16,43 | 18,75 |
| 2. | Maroshévíz | 8,18 | 9,40 | 17,58 |
| 3. | Gyergyószentmiklós | 1,98 | 13,23 | 15,21 |
| 4. | Csíkborzsova (Csíkszépvíz község) | 0,00 | 9,36 | 9,36 |
| 5. | Székelyudvarhely | 0,69 | 7,41 | 8,09 |
| 6. | Gyergyóalfalu | 5,25 | 0,00 | 5,25 |
| 7. | Borszék | 1,13 | 1,77 | 2,91 |
| 8. | Galócás | 2,42 | 0,39 | 2,80 |
| 9. | Szentegyháza | 1,96 | 0,57 | 2,53 |
| 10. | Csíkszentgyörgy | 0,97 | 1,22 | 2,18 |
Forrás: MIPE